VIII Encuentro Prunus sin fronteras
Del 6 al 8 de noviembre de 2019 se llevó a cabo en INIA Las Brujas el VIII Encuentro Latinoamericano Prunus Sin Fronteras.
El programa de trabajo de tres días incluyó cuatro conferencias principales, presentaciones orales y la sección de presentación de posters. En esta sección se darán a conocer resultados de avances de investigación, trabajos de tesis de estudiantes de grado, maestría y doctorado, así como trabajos sobre aspectos organizacionales e institucionales relevantes a la cadena de frutas de carozo.
Participaron productores, técnicos y estudiantes avanzados, junto a referentes de la cadena frutícola latinoamericana para compartir los avances y enfoques a nivel regional en la investigación y tecnologías aplicadas en este subsector de la producción frutícola.
El VIII Encuentro Prunus incluyó visitas a establecimientos frutícolas para apreciar la aplicación comercial de la propuesta tecnológica en temas tales como adopción varietal, manejo de suelo y planta, manejo regional de plagas y maquinaria, entre otros.
El último día del Encuentro se definió que el XI Encuentro Latinomericano Prunus sin Fronteras a realizarse en 2021, será en la provincia de Jujuy, Argentina.
1er día – miércoles 6 de noviembre de 2019
8:00 | Inscripción |
9:00 | Apertura |
9:15 | Módulo 1 – ECONOMÍA, MERCADO Y POSTCOSECHA (Moderador:Roberto Zoppolo) CONFERENCIA PRINCIPAL 1 Durazno:Análisis de costos y rentabilidad del cultivo. Eduardo Vázquez (FUCREA, Uruguay), Andrés Díaz y Marcelo Buschiazzo (DIGEGRA-MGAP, Uruguay). Presentadores:Eduardo Vázquez, Andrés Díaz y Marcelo Buschiazzo . |
10:00 | Presentaciones Orales Módulo 1 (Viviana Curzel, UNJu e INTA, Jujuy, Argentina) |
10:40 | Intervalo |
11:10 | (Gabriela Calvo, INTA Alto Valle, Río Negro, Argentina) O4M1 - Etefom e ácido bórico na maturação e qualidade da ameixa ´Fortune´ (Felipe Tessaro, UCS, Caxias do Sul, RS, Brasil)
|
11:50 | Módulo 2 - FISIOLOGÍA, PROPAGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. (Moderador:Jorge Soria)
CONFERENCIA PRINCIPAL 2 Herramientas para el manejo sustentable de un cultivo frutal - tecnologías eficientes Danilo Cabrera y Pablo Rodríguez (INIA Las Brujas, Canelones, Uruguay). Presentador:Danilo Cabrera |
12:30 | Almuerzo |
13:30 | Presentaciones Orales Módulo 2 O5M2 - Avances en mecanización de Prunus en Uruguay. (Roberto Zeballos, AFRUPI, Canelones, Uruguay) O6M2 - Efectos del ácido salicílico al final del ciclo de crecimiento anual del duraznero. (Victor Hugo Ziegler, UBA, Buenos Aires, Argentina) O7M2 - Rede de interação proteína-proteína em plantas de Prunus persica submetidas ao alagamento do solo. (Elsa Kunh Klumb, UFPel, RS, Pelotas, Brasil) (Simone Ribeiro Lucho, UFPel, RS, Pelotas, Brasil) 09M2 - Herramientas para la regulación del momento de cosecha en cerezas, en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Dolores Raffo, INTA Alto Valle, Rio Negro, Argentina. O10M2 - Evaluación de diferentes fechas de raleo manual temprano en duraznero 'Opedepe' y nectarino 'Carolina'. Igor Holz, INIA Las Brujas, Uruguay. 011M2 - Estudios de fenología en portainjertos para Prunus con potencial para el Uruguay. Mariana Machado, INIA Las Brujas, Uruguay. |
15.50 | Intervalo |
16.15 | SESIÓN DE POSTER 1 (Módulo 2) P1M2 - Comportamento produtivo do pessegueiro, cultivar BRS-Libra enxertado sobre 21 porta-enxertos nas condições edafoclimáticas de Chapecó-SC. Luan Castegnera, UFFS, Chapecó, SC, Brasil. P2M2 - Relação entre porta-enxertos e fluxo xilemático em pessegueiro. Lucas Culau, UFFS, Chapecó, SC, Brasil. P4M2 - Comportamento nutricional do pessegueiro BRS-Libra, enxertada sobre seis porta-enxertos clonal e planta autoenraizada, nas condições edafoclimáticas de Chapecó-SC. Luana O. Ferreira, UFFS, Chapecó, SC, Brasil. P5M2 - Avaliação de pessegueiros sobre diferentes porta-enxertos no INIA Las Brujas. Alvaro Batista de Oliveira, UFPel, Pelotas, RS, Brasil. P6M2 - Avaliação da dinâmica da dormência em pessegueiro cv. Maciel. Jorge Atílio Benati. UFPel, Pelotas, RS, Brasil P7M2 - Fenologia da cultivar de pessegueiro BRS-Libra sobre 21 porta-enxertos. Jean do Prado, UFFS, Chapecó, SC, Brasil. P8M2 - Evaluación fenológica en 11 cultivares de duraznero en la región centro oeste de la Provincia de San Luis, Argentina. Rolando Lucero, FICA-UNSL, San Luis, Argentina. P9M2 - Estimativa da perda da condutância hidráulica em duas cultivares de pessegueiro submetidas a quantidades crescentes de frio. Tâmara Acosta, UFPel, Pelotas, RS, Brasil. P10M2 - Interferência de diferentes porta-enxertos clonais sob a cultivar BRS-Libra para a região do oeste catarinense. Denikeli Bucoski, UFFS, Chapecó, SC, Brasil. P11M2 - Concentração da solução nutritiva no crescimento inicial de mudas de pessegueiro 'Rubimel' enxertadas sobre porta-enxerto de pessegueiro 'Capdeboscq'. Renata Menegatti, UFPel, Pelotas, RS, Brasil. P12M2 - Desenvolvimento vegetativo e trocas gasosas do pessegueiro 'Eragil' em função do sistema de condução. Clecir Nonnenmacher, UFFS, Chapecó, SC, Brasil. P13M2 - Dinâmica da dormência em cultivares de pessegueiro sob diferentes doses de frio em teste biológico. Flávia da Silva, UFPel, Pelotas, RS, Brasil. P14M2 - Comportamiento de tratamientos con crio-protectores sobre la sensibilidad a heladas primaverales en cerezas en el Alto Valle de Río Negro. Dolores Raffo, INTA Alto Valle, Río Negro, Argentina. P15M2 - Resultados preliminares de sistemas de conducción peatonal para cerezos en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Dolores Raffo, INTA Alto Valle, Río Negro, Argentina. P16M2 - Concentração de macronutrientes em porta-enxertos clonais do gênero Prunus spp. e mudas autoenraizadas para pessegueiro sob a cultivar copa BRS-Libra, na pós-colheita. Mateus dos Santos, UFFS, Chapecó, SC, Brasil. P17M2 - Caracterização fenológica e produtividade de diferentes cultivares de pessegueiro nas condições edafoclimáticas de Chapecó-SC e região. Ezequiel Santos, UFFS, Chapecó, SC, Brasil. |
16.45 | Visita a ensayos a campo en INIA Las Brujas |
18.30 | Fin de la jornada y traslado a Montevideo |
2do día – Jueves 7 de noviembre de 2019
8:30 | Módulo 3 – PROTECCIÓN VEGETAL (Moderadora:Beatriz Scatoni) CONFERENCIA PRINCIPAL 3 Enfermedades y plagas de Prunus:historia y situación actual Pedro Mondino (FAgro-UdelaR, Montevideo, Uruguay). Presentador:Pedro Mondino. |
9:15 | Presentaciones Orales - Módulo 3 O12M3 - Plagas en frutales de carozo dentro de una estrategia de manejo regional (Valentina Mujica, INIA Las Brujas, Uruguay) O13M3 - Manejo de moscas de la fruta (Diptera:Tephritidae) en frutales de hoja caduca con énfasis en Prunus. (Victoria Calvo, Fagro-UdelaR, Montevideo, Uruguay). |
9.55 | Intervalo |
10:25 | O14M3 - A morte precoce do pessegueiro no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. (Newton Alex Mayer, Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS, Brasil) (Diego Maeso, INIA Las Brujas, Uruguay) 016M3 - Avances en el control de la podredumbre morena. (Maximiliano Dini, INIA Las Brujas, Uruguay) 017M3 - Evaluación del aceite esencial de limón sobre el crecimiento in vitro de Monilinia fructicola. (Mariel Mitidieri, INTA San Pedro, Buenos Aires, Argentina) (María V. Lara, CONICET-UNR, San Pedro, Buenos Aires, Argentina) |
12.00 | Intervalo |
12:30 | Almuerzo |
13.30 | SESIÓN DE POSTERS 2 (Módulos 1, 3 y 4) P19M1- Evaluación de distintos tipos de bolsas para embalaje de cerezas. P20M1 - Condicionamento térmico na conservação pós-colheita de pêssegos 'Maciel' submetidos ao armazenamento refrigerado. Andressa Schiavon, UFPel, Pelotas, RS, Brasil. P21M1 - Qualidade pós-colheita de pêssegos 'Chimarrita' submetidos ao condicionamento térmico. Gabrielle Leivas, UFPel, Pelotas, RS, BrasilE P22M1 - Contenido de fenoles totales y ácido clorogénico en piel de frutos de durazno cv. Elegant Lady tratados con fosfitos. Andrea Leone, FCA-UNR, Santa Fe, Argentina. P23M1 - Efecto de fosfitos sobre el contenido de fenoles totales y ácido clorogenico en piel de frutos de duraznero cv. Flordaking. Andrea Leone, FCA-UNR, Santa Fe, Argentina. P24M3 -Avances en la caracterización del Amarillamiento del duraznero en variedades introducidas y naturalizadas en las diferentes zonas productoras de Jujuy, Argentina. Viviana Curzel, UNJu, Jujuy, Argentina. P25M3 - Primera detección de Plum Pox Virus en planta ornamental Corona de novia Spiraea cantoniensis. Damián Piglionico, INTA Junín, Mendoza, Argentina. P26M3 - Antracnosis del duraznero en Uruguay causado por Colletotrichum. María Julia Carbone, FAgro-UdelaR, Montevideo, Uruguay. P27M3 - Extrato pirolenhoso no controle de Monilinia fructicola in vitro. Gabriela Vanzin Verde, UFFS, Chapecó, RS, Brasil. P28M3 - Estudio de sensibilidad de seis genotipos de Prunus a la enfermedad del Sharka, en invernadero de condiciones controladas en Mendoza, Argentina. Diana Marini, INTA Junín, Mendoza, Argentina. P29M3 - Evaluacion del extracto de ajo sobre el crecimiento in vitro de Monilinia fructicola. Mariel Mitidieri, INTA San Pedro, Buenos Aires, Argentina. P30M4 - INIA 04.01-14. Ciruelo de estación para el sur de Uruguay. Julio Pisano, INIA Las Brujas, Uruguay. P31M4 - Nuevos cultivares locales de ciruelo japonés en Uruguay. Julio Pisano, INIA Las Brujas, Uruguay. P32M4 - Metodología utilizada en mejoramiento genético de durazneros y nectarinos en INIA Las Brujas. Lucas Fischer, INIA Las Brujas, Uruguay. P33M4 - High resolution melting (SSR-HRM) un método novedoso para caracterización genética de variedades de duraznero. Alicia Pereyra, INTA Junín, Mendoza, Argentina. P34M4 - Cultivares de frutales de carozo en producción, seleccionados y en evaluación, para su cultivo en los valles templados de Jujuy, Argentina. Viviana Curzel, UNJu e INTA, Jujuy, Argentina. P35M4 - Selección, caracterización fenológica y pomológica de germoplasma de duraznero de los valles áridos de altura de Jujuy. Viviana Curzel, UNJu e INTA, Jujuy, Argentina. P36M4 - Fenologia e colheita de seleções avançadas de pessegueiro em distintas altitudes no sul de Santa Catarina, Brasil. Marina Martinello Back, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil. P37M4 - Comportamiento de dos nectarinas cvs. Don Basilio y Don Tonco, campaña 2017 en el valle de Los Pericos, Jujuy, R.A. Maria Elena Toncovich, INTA Salta, Salta, Argentina. P38M4 - Caracterização de frutos de seleções de pessegueiros cultivados em Eldorado do sul-RS. Bibiana Nogueira Vieira, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil. |
14:30 | Módulo 4 – MEJORAMIENTO GENÉTICO (Moderador:Maximiliano Dini) CONFERENCIA PRINCIPAL 4 Situação geral do melhoramento genético de pessegueiro. Maria do Carmo Bassols Raseira y Rodrigo Franzon (Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS, Brasil). Presentadora:Maria do Carmo Bassols Raseira |
15.15 | Presentaciones Orales - Módulo 4 O19M4 - El mejoramiento genético en Prunus como herramienta para afrontar el cambio climático en Uruguay. (Julio Pisano, INIA Las Brujas, Uruguay) O20M4 - Programa de melhoramento genético de Prunus da Embrapa. (Rodrigo Franzon, Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS, Brasil) (Viviana Curzel, UNJu, INTA, Jujuy, Argentina) |
16.15 | Cierre del evento y definición del IX Prunus sin Fronteras 2021 |
17.00 | Cóctel de clausura |
3er día – Viernes 8 de noviembre de 2019
8.30 | Visita a ensayo con malla sanitaria en duraznero:Sr. Iván Cescato (Granja El Francés) Visita a granja de frutas de carozo:Sr. Osvaldo Moizo e hijos |
11.30 | Cierre del evento y traslado a Montevideo |
Comité organizador
Danilo Cabrera; Raúl Calcagno; Maximiliano Dini; Carolina Fasiolo; Julio Pisano; Pablo Rodríguez; Jorge Soria; Mónica Trujillo; Roberto Zoppolo
Tesorero: Esteban Cisneros